![]()
|
|||||||||||||||||||
| Condiciones de la Franquicia Indra | |||||||||||||||||||
| Canon de entrada: | Según zona geográfica | Duración contrato: | 5 años | ||||||||||||||||
| Royalty: | 3% | Inversión: | Menos de 50.000 € | ||||||||||||||||
| Canon de publicidad: | Sin canon de publicidad | Tamaño mínimo local: | Menos de 150 m² | ||||||||||||||||
| Otros cánones: | Sin otros cánones | Población mínima: | No requerida | ||||||||||||||||
| Expansión: | La franquicia Indra está interesada principalmente en la expansión por Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife, Barcelona, Ceuta, Melilla, Valencia, Badajoz, Cáceres, Álava, Guipúzcoa (Gipuzkoa), Asturias, Baleares, Madrid | ||||||||||||||||||
| Introducción franquicia: | Franquicia especializada en el control de plagas urbanas y desinfección. Alta especialización y gran experiencia en el sector, desde 1986. Certificados con las normas internacionales ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y ISO 22000:2005. | ||||||||||||||||||
| Descripción franquicia: | INDRA reconoce y valora el esfuerzo por la excelencia, haciendo de esta idea su lema, que por extensión lleva a su propio equipo humano, a sus dotaciones técnicas y, en definitiva, al Servicio ofrecido a sus clientes. Hace 22 años iniciamos nuestra andadura en un sector ya en expansión, el Control de Plagas y Desinfección. Un trabajo de proximidad social, que debe asesorar, prevenir, corregir y asegurar las condiciones higiénico-sanitarias. INDRA está certificada por las normas ISO 9000, ISO 14001 y ISO 22000 en gestión de Calidad, Medioambiente e Inocuidad de lo salimentos respectivamente, ha consolidado un equipo multidisciplinar de avalada solvencia e impulsado nuevas líneas de intervención con creciente responsabilidad: las “limpiezas técnicas”especializadas, el control biológico de plagas y los métodos más exigentes de limpieza y desinfección de instalaciones con riesgo por Legionella. En estos ámbitos actuamos como Grupo de Formación reconocido y homologado. INDRA sigue creciendo en un claro compromiso de mejora continua. Una expansión sustentada en la fidelidad y la solvencia de un Grupo con valores en alza. |
||||||||||||||||||
| Solicita más información de la Franquicia Indra: | |||||||||||||||||||
Seleccionar esta opción significa que aceptas la politica de privacidad y las condiciones de uso de Franquiciando.com |
|||||||||||||||||||
| Noticias de la Franquicia Indra: | |||||||||||||||||||
| No existen noticias de esta franquicia | |||||||||||||||||||